Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 08:00 - 18:00 | |
Wednesday | 08:00 - 16:00 | |
Thursday | 08:00 - 18:00 | |
Friday | 08:00 - 16:00 | |
Sunday | 13:00 - 18:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2024.12.25 (Wednesday) | x |
2024.12.26 (Thursday) | x |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 12.00 PLN | |
reduced | 8.00 PLN | |
family | 25.00 PLN | Dwie osoby dorosłe plus troje dzieci do 18. roku życia. |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej Permanent exhibition
|
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 26 41-700 Ruda Śląska Śląskie |
miasto | yes |