Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 09:00 - 17:00 | |
Wednesday | 09:00 - 15:00 | |
Thursday | 09:00 - 15:00 | |
Friday | 09:00 - 17:00 | |
Saturday | 12:00 - 14:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
2025.11.01 (Saturday) | x |
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 8.00 PLN | |
reduced | 5.00 PLN |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Punkty kluczowe w dziejach miasta Permanent exhibition
|
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich ul. Dzieci Wrzesińskich 13 62-300 Września Wielkopolskie |
region | yes | ||
|
Izba szkolna Permanent exhibition
|
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich ul. Dzieci Wrzesińskich 13 62-300 Września Wielkopolskie |
region | yes | ||
|
Września w XX w. Permanent exhibition
|
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich ul. Dzieci Wrzesińskich 13 62-300 Września Wielkopolskie |
region | yes | ||
|
Saloniki mieszczańskie Permanent exhibition
|
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich ul. Dzieci Wrzesińskich 13 62-300 Września Wielkopolskie |
region | yes |