Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 08:00 - 16:00 | |
Wednesday | 08:00 - 16:00 | |
Thursday | 08:00 - 16:00 | |
Friday | 08:00 - 16:00 | |
Saturday | 08:00 - 16:00 | |
Sunday | 08:00 - 16:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2024.12.25 (Wednesday) | x |
2024.12.26 (Thursday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 08:00 - 16:00 | |
Tuesday | 08:00 - 17:00 | |
Wednesday | 08:00 - 17:00 | |
Thursday | 08:00 - 17:00 | |
Friday | 08:00 - 17:00 | |
Saturday | 09:00 - 17:00 | |
Sunday | 09:00 - 17:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2024.05.03 (Friday) | 09:00 - 17:00 |
2024.08.15 (Thursday) | 09:00 - 17:00 |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 15.00 PLN | |
reduced | 10.00 PLN |
Guide | |
---|---|
in Polish for a fee | 50.00 PLN |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
I i II Wojna Światowa Permanent exhibition
|
Muzeum Regionalne w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a 28-400 Pińczów Świętokrzyskie |
war - other conflicts | yes | ||
|
Pińczów - historia miasta Permanent exhibition
|
Muzeum Regionalne w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a 28-400 Pińczów Świętokrzyskie |
city | yes | ||
|
Adolf Dygasiński -życie i twórczość Permanent exhibition
|
Muzeum Regionalne w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a 28-400 Pińczów Świętokrzyskie |
artists | yes | ||
|
Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa Permanent exhibition
|
Muzeum Regionalne w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a 28-400 Pińczów Świętokrzyskie |
artists, leaders | |||
|
Pradzieje Ponidzia Permanent exhibition
|
Muzeum Regionalne w Pińczowie ul. Piłsudskiego 2a 28-400 Pińczów Świętokrzyskie |
archeology | yes |