Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 10:00 - 18:00 | |
Wednesday | 10:00 - 18:00 | |
Thursday | 10:00 - 18:00 | |
Friday | 10:00 - 18:00 | |
Saturday | 10:00 - 18:00 | |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2024.12.25 (Wednesday) | x |
2024.12.26 (Thursday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 10:00 - 18:00 | |
Tuesday | 10:00 - 18:00 | |
Wednesday | 10:00 - 18:00 | |
Thursday | 10:00 - 18:00 | |
Friday | 10:00 - 18:00 | |
Saturday | 10:00 - 18:00 | |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 20.00 PLN | |
reduced | 15.00 PLN |
children free of charge up to the age of 4 |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Ekspozycja stała Permanent exhibition
|
Muzeum Kamieni w Kamieniu Pomorskim ul. Juliusza Słowackiego 1 72-400 Kamień Pomorski Zachodniopomorskie |
przyroda | yes | ||
|
Skamieniałości i szkielety dinozaurów Permanent exhibition
|
Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie ul. Kilińskiego 20 58-580 Szklarska Poręba Dolnośląskie |
przyroda | yes | ||
|
Kolekcje minerałów Permanent exhibition
|
Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie ul. Kilińskiego 20 58-580 Szklarska Poręba Dolnośląskie |
przyroda | yes |