Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 17:00 | |
Tuesday | 09:00 - 17:00 | |
Wednesday | 09:00 - 17:00 | |
Thursday | 09:00 - 17:00 | |
Friday | 09:00 - 17:00 | |
Saturday | 09:00 - 17:00 | |
Sunday | 09:00 - 17:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 10:00 - 18:00 | |
Tuesday | 10:00 - 18:00 | |
Wednesday | 10:00 - 18:00 | |
Thursday | 10:00 - 18:00 | |
Friday | 10:00 - 18:00 | |
Saturday | 10:00 - 18:00 | |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 10:00 - 20:00 | |
Tuesday | 10:00 - 20:00 | |
Wednesday | 10:00 - 20:00 | |
Thursday | 10:00 - 20:00 | |
Friday | 10:00 - 20:00 | |
Saturday | 10:00 - 20:00 | |
Sunday | 10:00 - 20:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 10:00 - 18:00 | |
Tuesday | 10:00 - 18:00 | |
Wednesday | 10:00 - 18:00 | |
Thursday | 10:00 - 18:00 | |
Friday | 10:00 - 18:00 | |
Saturday | 10:00 - 18:00 | |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Tickets | ||
---|---|---|
2 November - 28 February | ||
normal | 30.00 PLN | |
reduced | 25.00 PLN | |
family | 80.00 PLN | przysługuje rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet dla maksymalnie 6 osób |
group | 25.00 PLN | min. 15 osób |
1 March - 30 April | ||
normal | 30.00 PLN | |
reduced | 25.00 PLN | |
family | 80.00 PLN | przysługuje rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet dla maksymalnie 6 osób |
group | 25.00 PLN | min. 15 osób |
1 May - 31 August | ||
normal | 30.00 PLN | |
reduced | 25.00 PLN | |
family | 80.00 PLN | przysługuje rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet dla maksymalnie 6 osób |
group | 25.00 PLN | min. 15 osób |
1 September - 31 October | ||
normal | 30.00 PLN | |
reduced | 25.00 PLN | |
family | 80.00 PLN | przysługuje rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet dla maksymalnie 6 osób |
group | 25.00 PLN | min. 15 osób |
Guide | |
---|---|
in Polish for a fee | 210.00 PLN |
in English for a fee | 250.00 PLN |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.10.08-2025.01.26 |
Autograf szkicowy siedmiu końcowych taktów niezidentyfikowanego utworu Temporary exhibition
|
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 1 00-368 Warszawa Mazowieckie |
music | yes | |
|
2024.10.08-2025.01.26 |
Majorka. Podróż (nie)romantyczna Temporary exhibition
|
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 1 00-368 Warszawa Mazowieckie |
documents, music | yes | |
|
2024.02.22-2025.05.25 |
Formalnie rzecz biorąc. Rzeźbiarskie wizerunki Fryderyka Chopina Temporary exhibition
|
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 1 00-368 Warszawa Mazowieckie |
sculpture | yes | |
|
Ekspozycja stała Permanent exhibition
|
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie ul. Okólnik 1 00-368 Warszawa Mazowieckie |
art crafts, artists, music, painting, utility items | yes | ||
|
Ekspozycja stała Permanent exhibition
|
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli Żelazowa Wola 15 96-503 Sochaczew Mazowieckie |
art crafts, artists, interiors and everyday life | yes | ||
|
Parkowe podróże. Kierunek: Ameryka Północna Permanent exhibition
|
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli Żelazowa Wola 15 96-503 Sochaczew Mazowieckie |
environment | yes |