Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 08:00 - 16:00 | |
Wednesday | 08:00 - 15:00 | |
Thursday | 08:00 - 15:00 | |
Friday | 08:00 - 15:00 | |
Saturday | 09:00 - 15:00 | |
Sunday | 10:00 - 14:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2023.11.11 (Saturday) | 10:00 - 14:00 |
2023.12.26 (Tuesday) | 10:00 - 14:00 |
2024.01.06 (Saturday) | 10:00 - 14:00 |
2024.04.01 (Monday) | 10:00 - 14:00 |
2024.05.01 (Wednesday) | 10:00 - 14:00 |
2024.05.03 (Friday) | 10:00 - 14:00 |
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.11.01 (Saturday) | x |
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 10:00 - 17:00 | |
Tuesday | 10:00 - 17:00 | |
Wednesday | 10:00 - 17:00 | |
Thursday | 10:00 - 17:00 | |
Friday | 10:00 - 17:00 | |
Saturday | 10:00 - 17:00 | |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2023.08.15 (Tuesday) | 10:00 - 14:00 |
2024.05.19 (Sunday) | 10:00 - 14:00 |
2024.05.30 (Thursday) | 10:00 - 14:00 |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 8.00 PLN | |
reduced | 5.00 PLN |
Guide | |
---|---|
in Polish for a fee | 30.00 PLN |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Region brodnicki w średniowieczu Permanent exhibition
|
Zamek ul Zamkowa 1 87-300 Brodnica Kujawsko-Pomorskie |
||||
|
Rzeźby i detale architektoniczne z kaplicy zamkowej Permanent exhibition
|
Zamek ul Zamkowa 1 87-300 Brodnica Kujawsko-Pomorskie |
||||
|
Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed 10000 lat Permanent exhibition
|
Spichlerz ul. św. Jakuba 1 87-300 Brodnica Kujawsko-Pomorskie |
miasto, region |