Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 10:00 - 17:00 | |
Wednesday | 10:00 - 17:00 | |
Thursday | 10:00 - 17:00 | |
Friday | 10:00 - 17:00 | |
Saturday | 10:00 - 17:00 | |
Sunday | 10:00 - 16:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
2025.11.01 (Saturday) | x |
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 20.00 PLN | |
reduced | 15.00 PLN |
children free of charge up to the age of 4 |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ekspozycja stała Permanent exhibition | Muzeum Kamieni w Kamieniu Pomorskim ul. Juliusza Słowackiego 1 72-400 Kamień Pomorski Zachodniopomorskie | przyroda | yes | ||
![]() | Kolekcje minerałów Permanent exhibition | Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie ul. Kilińskiego 20 58-580 Szklarska Poręba Dolnośląskie | przyroda | yes | ||
![]() | Skamieniałości i szkielety dinozaurów Permanent exhibition | Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie ul. Kilińskiego 20 58-580 Szklarska Poręba Dolnośląskie | przyroda | yes |