Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Saturday | 11:00 - 17:00 | |
Sunday | 11:00 - 17:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
2025.11.01 (Saturday) | x |
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 30.00 PLN | |
reduced | 24.00 PLN |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Spadające gwiazdy - meteoryty, tektyty i impakty z Polski i ze świata Permanent exhibition
|
Muzeum Etnograficzno-Przyrodnicze Guciów 19 22-470 Zwierzyniec Lubelskie |
environment | |||
|
Ślady dinozaurów Permanent exhibition
|
Muzeum Etnograficzno-Przyrodnicze Guciów 19 22-470 Zwierzyniec Lubelskie |
environment | |||
|
Skamieniałości i minerały z Polski południowo-wschodniej Permanent exhibition
|
Muzeum Etnograficzno-Przyrodnicze Guciów 19 22-470 Zwierzyniec Lubelskie |
environment |