Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 09:00 - 16:00 | |
Wednesday | 09:00 - 16:00 | |
Thursday | 09:00 - 16:00 | |
Friday | 09:00 - 16:00 | |
Saturday | 09:00 - 16:00 | |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2024.12.25 (Wednesday) | x |
2024.12.26 (Thursday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 16:30 | |
Tuesday | 09:00 - 16:30 | |
Wednesday | 09:00 - 16:30 | |
Thursday | 09:00 - 16:30 | |
Friday | 09:00 - 16:30 | |
Saturday | 09:00 - 16:30 | |
Sunday | 09:00 - 16:30 |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 16.00 PLN | |
reduced | 10.00 PLN |
children free of charge up to the age of 5 |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Ekspozycja stała Permanent exhibition
|
Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. prof. J. Miklaszewskiego Park Pałacowy 11 17-230 Białowieża Podlaskie |
przyroda | |||
|
Puszcza na przestrzeni wieków Permanent exhibition
|
Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. prof. J. Miklaszewskiego Park Pałacowy 11 17-230 Białowieża Podlaskie |
przyroda | yes |