Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 10:00 - 17:00 | |
Tuesday | 10:00 - 17:00 | |
Wednesday | 10:00 - 17:00 | |
Thursday | 10:00 - 17:00 | |
Friday | 10:00 - 17:00 | |
Saturday | 10:00 - 17:00 | |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2024.12.25 (Wednesday) | x |
2024.12.26 (Thursday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 19:00 | |
Tuesday | 09:00 - 19:00 | |
Wednesday | 09:00 - 19:00 | |
Thursday | 09:00 - 19:00 | |
Friday | 09:00 - 19:00 | |
Saturday | 09:00 - 19:00 | |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 20:00 | |
Tuesday | 09:00 - 20:00 | |
Wednesday | 09:00 - 20:00 | |
Thursday | 09:00 - 20:00 | |
Friday | 09:00 - 20:00 | |
Saturday | 09:00 - 20:00 | |
Sunday | 09:00 - 20:00 |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 21:00 | |
Tuesday | 09:00 - 21:00 | |
Wednesday | 09:00 - 21:00 | |
Thursday | 09:00 - 21:00 | |
Friday | 09:00 - 21:00 | |
Saturday | 09:00 - 21:00 | |
Sunday | 09:00 - 21:00 |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 19:00 | |
Tuesday | 09:00 - 19:00 | |
Wednesday | 09:00 - 19:00 | |
Thursday | 09:00 - 19:00 | |
Friday | 09:00 - 19:00 | |
Saturday | 09:00 - 19:00 | |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Tickets | ||
---|---|---|
1 September - 30 April | ||
normal | 46.00 PLN | |
reduced | 26.00 PLN | |
1 May - 31 August | ||
normal | 42.00 PLN | |
reduced | 30.00 PLN |
children free of charge up to the age of 5 |
e-ticket platform » |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Zostera marina Permanent exhibition
|
Akwarium Gdyńskie al. Jana Pawła II 1 81-345 Gdynia Pomorskie |
sea | |||
|
Sala Dydaktyczna Permanent exhibition
|
Akwarium Gdyńskie al. Jana Pawła II 1 81-345 Gdynia Pomorskie |
sea | |||
|
Sala Bałtycka Permanent exhibition
|
Akwarium Gdyńskie al. Jana Pawła II 1 81-345 Gdynia Pomorskie |
sea | |||
|
Wodne Zwierzęta Świata Permanent exhibition
|
Akwarium Gdyńskie al. Jana Pawła II 1 81-345 Gdynia Pomorskie |
sea | |||
|
Amazonia Permanent exhibition
|
Akwarium Gdyńskie al. Jana Pawła II 1 81-345 Gdynia Pomorskie |
environment | |||
|
Rafa Koralowa Permanent exhibition
|
Akwarium Gdyńskie al. Jana Pawła II 1 81-345 Gdynia Pomorskie |
sea | |||
|
Na Styku Wody i Lądu Permanent exhibition
|
Akwarium Gdyńskie al. Jana Pawła II 1 81-345 Gdynia Pomorskie |
environment, sea |