Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 15:00 - 21:00 | |
Tuesday | 15:00 - 21:00 | |
Wednesday | 15:00 - 21:00 | |
Thursday | 15:00 - 21:00 | |
Friday | 15:00 - 21:00 | |
Saturday | 16:00 - 21:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
2025.11.01 (Saturday) | x |
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Traces of the aviation history in the Gorce mountains Permanent exhibition
|
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej os. Zawady 205 B 34-453 Ochotnica Górna Małopolskie |
||||
|
Rekonstrukcja pełnowymiarowej chałupy ochotnickiej z przełomu XIX i XX wieku Permanent exhibition
|
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej os. Zawady 205 B 34-453 Ochotnica Górna Małopolskie |