Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 09:00 - 15:00 | |
Wednesday | 09:00 - 15:00 | |
Thursday | 09:00 - 15:00 | |
Friday | 09:00 - 15:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2024.12.25 (Wednesday) | x |
2024.12.26 (Thursday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 10:00 - 16:00 | |
Wednesday | 10:00 - 17:00 | |
Thursday | 10:00 - 16:00 | |
Friday | 10:00 - 16:00 | |
Sunday | 12:00 - 17:00 |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 15.00 PLN | |
reduced | 10.00 PLN | |
family | 40.00 PLN |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Siarka w dawnej Polsce Permanent exhibition
|
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego ul. prof. Stanisława Pawłowskiego 14 39-400 Tarnobrzeg Podkarpackie |
interiors and everyday life, mining | |||
|
Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe Permanent exhibition
|
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego ul. prof. Stanisława Pawłowskiego 14 39-400 Tarnobrzeg Podkarpackie |
mining, models, utility items | |||
|
Panorama Odkrywkowej Kopalni Siarki w Machowie Permanent exhibition
|
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego ul. prof. Stanisława Pawłowskiego 14 39-400 Tarnobrzeg Podkarpackie |
geology, mining | |||
|
Tradycje górnicze Permanent exhibition
|
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego ul. prof. Stanisława Pawłowskiego 14 39-400 Tarnobrzeg Podkarpackie |
art crafts, mining | |||
|
Skansen górniczy Permanent exhibition
|
Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego ul. prof. Stanisława Pawłowskiego 14 39-400 Tarnobrzeg Podkarpackie |
mining |