Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Friday | 10:00 - 17:00 | |
Saturday | 10:00 - 17:00 | |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Saturday | 10:00 - 17:00 | |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 11:00 - 18:00 | |
Wednesday | 11:00 - 18:00 | |
Thursday | 11:00 - 18:00 | |
Friday | 11:00 - 18:00 | |
Saturday | 11:00 - 18:00 | |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2024.12.25 (Wednesday) | x |
2024.12.26 (Thursday) | x |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 67.00 PLN | |
reduced | 52.00 PLN |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Oceanika Permanent exhibition
|
Oceanika - Kompleks Świętokrzyska Polana ul. Laskowa 95, Chrusty k/Kielc 26-050 Zagnańsk Świętokrzyskie |
biologia, morze, przyroda, sport i turystyka | yes | ||
|
Fascynujący świat owadów Permanent exhibition
|
Oceanika - Kompleks Świętokrzyska Polana ul. Laskowa 95, Chrusty k/Kielc 26-050 Zagnańsk Świętokrzyskie |
biologia, morze, przyroda, sport i turystyka | yes |