Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 19:00 | |
Tuesday | 09:00 - 19:00 | |
Wednesday | 09:00 - 19:00 | |
Thursday | 09:00 - 19:00 | |
Friday | 09:00 - 19:00 | |
Saturday | 09:00 - 19:00 | |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 20:00 | |
Tuesday | 09:00 - 20:00 | |
Wednesday | 09:00 - 20:00 | |
Thursday | 09:00 - 20:00 | |
Friday | 09:00 - 20:00 | |
Saturday | 09:00 - 20:00 | |
Sunday | 09:00 - 20:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 21:00 | |
Tuesday | 09:00 - 21:00 | |
Wednesday | 09:00 - 21:00 | |
Thursday | 09:00 - 21:00 | |
Friday | 09:00 - 21:00 | |
Saturday | 09:00 - 21:00 | |
Sunday | 09:00 - 21:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 19:00 | |
Tuesday | 09:00 - 19:00 | |
Wednesday | 09:00 - 19:00 | |
Thursday | 09:00 - 19:00 | |
Friday | 09:00 - 19:00 | |
Saturday | 09:00 - 19:00 | |
Sunday | 09:00 - 19:00 |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 18:00 | |
Tuesday | 09:00 - 18:00 | |
Wednesday | 09:00 - 18:00 | |
Thursday | 09:00 - 18:00 | |
Friday | 09:00 - 18:00 | |
Saturday | 09:00 - 18:00 | |
Sunday | 09:00 - 18:00 |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 16:00 | |
Tuesday | 09:00 - 16:00 | |
Wednesday | 09:00 - 16:00 | |
Thursday | 09:00 - 16:00 | |
Friday | 09:00 - 16:00 | |
Saturday | 09:00 - 16:00 | |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 09:00 - 15:00 | |
Tuesday | 09:00 - 15:00 | |
Wednesday | 09:00 - 15:00 | |
Thursday | 09:00 - 15:00 | |
Friday | 09:00 - 15:00 | |
Saturday | 09:00 - 15:00 | |
Sunday | 09:00 - 15:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 10.00 PLN | |
reduced | 5.00 PLN |
children free of charge up to the age of 6 |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024.10.19-2025.02.28 | Królewski Ogród Światła Permanent exhibition | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10 / 16 02-958 Warszawa Mazowieckie | with an idea | yes | |
![]() | 2024.11.29-2025.08.03 | Niecodzienne przedmioty codziennego użytku Temporary exhibition | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10 / 16 02-958 Warszawa Mazowieckie | art crafts, utility items | yes | |
![]() | Kolekcjonerstwo Potockich Permanent exhibition | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10 / 16 02-958 Warszawa Mazowieckie | painting, sculpture | yes | ||
![]() | Wnętrza pałacowe Permanent exhibition | Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10 / 16 02-958 Warszawa Mazowieckie | interiors and everyday life | yes |