Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 07:00 - 15:00 | |
Tuesday | 07:00 - 15:00 | |
Wednesday | 07:00 - 15:00 | |
Thursday | 07:00 - 15:00 | |
Friday | 07:00 - 15:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2024.12.25 (Wednesday) | x |
2024.12.26 (Thursday) | x |
Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | 07:00 - 15:00 | |
Tuesday | 07:00 - 15:00 | |
Wednesday | 07:00 - 15:00 | |
Thursday | 07:00 - 15:00 | |
Friday | 07:00 - 15:00 | |
Saturday | 10:00 - 18:00 | |
Sunday | 10:00 - 18:00 |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Ekspozycja stała Permanent exhibition
|
Kujawskie Muzeum Oręża, Nauki i Techniki ul. Redecz Krukowy 8A 87-880 Brześć Kujawski Kujawsko-Pomorskie |
broń i militaria, motoryzacja, przemysł i technika | |||
|
Ekspozycja stała Permanent exhibition
|
Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego Redecz Krukowy 8a 87-880 Brześć Kujawski Kujawsko-Pomorskie |
||||
|
Ekspozycja stała Permanent exhibition
|
Kujawskie Muzeum Kolei Redecz Krukowy 8a 87-880 Brześć Kujawski Kujawsko-Pomorskie |
kolejnictwo |