Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Monday | Reservation required | |
Tuesday | Reservation required | |
Wednesday | Reservation required | |
Thursday | Reservation required | |
Friday | Reservation required | |
Saturday | Reservation required | |
Sunday | Reservation required |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.01.06 (Monday) | x |
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
2025.11.01 (Saturday) | x |
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Ekspozycja stała Permanent exhibition
|
Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach ul. 3 Maja 34 33-190 Ciężkowice Małopolskie |
przyroda | |||
|
Ekspozycja stała Permanent exhibition
|
Muzeum Etnograficzne "Grociarnia" w Jastrzębi Jastrzębia 33-191 Jastrzębia Małopolskie |
etnografia |