Day of the week | Opening hours | |
---|---|---|
Tuesday | 14:00 - 20:00 | |
Wednesday | 14:00 - 20:00 | |
Thursday | 14:00 - 20:00 | |
Friday | 14:00 - 20:00 | |
Saturday | 12:00 - 20:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
2025.11.01 (Saturday) | x |
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.12.06-2025.03.16 |
Przez dziurkę od klucza Temporary exhibition
|
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 ul. Strajku Dokerów 5 80-544 Gdańsk Pomorskie |
yes | ||
|
2025.02.07-2025.03.30 |
Elvin Flamingo #ObsessiveStates Temporary exhibition
|
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 ul. Jaskółcza 1 80-767 Gdańsk Pomorskie |
|||
|
2023.05.13-2030.10.09 |
Instalacje artystyczne w Nowym Porcie Temporary exhibition
|
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 ul. Strajku Dokerów 5 80-544 Gdańsk Pomorskie |