Day of the week | Opening hours | ||
---|---|---|---|
Tuesday | 09:00 - 17:00 | ||
Wednesday | 09:00 - 17:00 | ||
Thursday | 09:00 - 17:00 | ||
Friday | 11:00 - 19:00 | ||
Saturday | 11:00 - 19:00 | ||
Sunday | 11:00 - 19:00 |
Holidays | Opening hours |
---|---|
2025.04.20 (Sunday) | x |
2025.04.21 (Monday) | x |
2025.05.01 (Thursday) | x |
2025.05.03 (Saturday) | x |
2025.06.19 (Thursday) | x |
2025.08.15 (Friday) | x |
2025.11.01 (Saturday) | x |
2025.11.11 (Tuesday) | x |
2025.12.25 (Thursday) | x |
2025.12.26 (Friday) | x |
Tickets | ||
---|---|---|
normal | 20.00 PLN | |
reduced | 10.00 PLN |
children free of charge up to the age of 3 |
when? | name | where? | about what? | for free | for children | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2025.03.12-2025.04.21 | Symetrie i asymetrie odbicia - Karina Korduła-Bloch Temporary exhibition | Teatr Ziemi Rybnickiej Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1 44-200 Rybnik Śląskie | painting | yes | |
![]() | 2025.03.12-2025.04.21 | "Każda rzecz ma swój czas" - Karol Nowak Temporary exhibition | Teatr Ziemi Rybnickiej Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1 44-200 Rybnik Śląskie | painting | yes |