Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 14:00 | |
wtorek | 10:00 - 14:00 | |
środa | 10:00 - 14:00 | |
czwartek | 10:00 - 14:00 | |
piątek | 10:00 - 14:00 | |
sobota | x | |
niedziela | x |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | |
---|---|
normalny | 15.00 PLN |
Pokaz poprzedzony jest rozmową z dziećmi i wprowadzeniem w tematykę spotkania. Podczas pokazu uczestnicy zapoznają się z wyglądem i pozornym ruchem nocnego nieba, poznają kształty i nazwy wielu gwiazdozbiorów. Biorą też udział w podróży przez Układ Planetarny, podczas której poznają planety krążące wokół Słońca. Odkrywają także tajemnice nocnego nieba poznając bardzo dalekie obiekty, takie jak mgławice i galaktyki. Pokaz komentowany jest na żywo przez astronoma.
Pokaz zalecany dla widzów od lat 6 do 8.