Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 14:00 | |
wtorek | 10:00 - 14:00 | |
środa | 10:00 - 14:00 | |
czwartek | 10:00 - 14:00 | |
piątek | 10:00 - 14:00 | |
sobota | x | |
niedziela | x |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | |
---|---|
normalny | 15.00 PLN |
Pokaz przedstawia dobowe i roczne zmiany wyglądu nocnego nieba, oraz ruch pozorny gwiazd na niebie w zależności od szerokości geograficznej: we Wrocławiu, na równiku oraz na biegunie północnym. Podczas pokazu opisane są najbardziej charakterystyczne gwiazdozbiory nieba letniego i zimowego. Oprócz gwiazd i gwiazdozbiorów przedstawione są również inne obiekty widoczne na nocnym niebie: najbliższe nam planety Układu Słonecznego, najbardziej znane mgławice oraz najdalsze galaktyki.
Pokaz zalecany dla widzów od lat 9.