Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
---|---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 18:00 | ||
wtorek | 10:00 - 18:00 | ||
środa | 10:00 - 18:00 | ||
czwartek | 10:00 - 18:00 | ||
piątek | 10:00 - 18:00 | ||
sobota | 10:00 - 19:00 | ||
niedziela | 10:00 - 19:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
---|---|---|---|
poniedziałek | 12:00 - 18:00 | ||
wtorek | 12:00 - 18:00 | ||
środa | 12:00 - 18:00 | ||
czwartek | 12:00 - 18:00 | ||
piątek | 12:00 - 18:00 | ||
sobota | 10:00 - 18:00 | ||
niedziela | 10:00 - 18:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | ||
---|---|---|---|
sobota | 10:00 - 18:00 | ||
niedziela | 10:00 - 18:00 |
W październiku obiket jest otwarty do zmierzchu.
Bilety | |
---|---|
normalny | 9.00 PLN |