Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 15:00 | |
środa | 09:00 - 15:00 | |
czwartek | 09:00 - 15:00 | |
piątek | 09:00 - 15:00 | |
sobota | 11:00 - 15:00 | |
niedziela | 11:00 - 15:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 16:00 | |
środa | 09:00 - 16:00 | |
czwartek | 09:00 - 16:00 | |
piątek | 09:00 - 16:00 | |
sobota | 09:00 - 16:00 | |
niedziela | 11:00 - 17:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 8.00 PLN | |
ulgowy | 6.00 PLN | |
rodzinny | 16.00 PLN | Maksymalnie 2 osoby dorosłe + dzieci. |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim odpłatnie | 50.00 PLN |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Bilet spacerowy 3 zł Bilet na warsztaty/pokazy 25 zł od osoby Organizacja ogniska 150 zł Lekcja muzealna 90 zł (plus bilet wstępu) |