Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 14:00 | |
wtorek | 09:00 - 14:00 | |
środa | 09:00 - 14:00 | |
czwartek | 09:00 - 14:00 | |
piątek | 09:00 - 14:00 | |
sobota | 09:00 - 14:00 | |
niedziela | 09:00 - 14:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 14:00 | |
wtorek | 09:00 - 14:00 | |
środa | 09:00 - 14:00 | |
czwartek | 09:00 - 14:00 | |
piątek | 09:00 - 14:00 | |
sobota | 09:00 - 14:00 | |
niedziela | 09:00 - 14:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 08:00 - 12:00 | |
wtorek | 08:00 - 18:00 | |
środa | 08:00 - 18:00 | |
czwartek | 08:00 - 18:00 | |
piątek | 08:00 - 18:00 | |
sobota | 08:00 - 18:00 | |
niedziela | 08:00 - 18:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 08:00 - 16:00 | |
wtorek | 08:00 - 16:00 | |
środa | 08:00 - 16:00 | |
czwartek | 08:00 - 16:00 | |
piątek | 08:00 - 16:00 | |
sobota | 08:00 - 16:00 | |
niedziela | 08:00 - 16:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 27.00 PLN | |
ulgowy | 17.00 PLN |
dzieci bezpłatnie do lat 7 |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim odpłatnie | 100.00 PLN |
w języku angielskim odpłatnie | 150.00 PLN |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Zwiedzanie wnętrz obiektów odbywa się tylko z przewodnikiem. |