Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 14:00 | |
środa | 09:00 - 14:00 | |
czwartek | 09:00 - 14:00 | |
piątek | 09:00 - 14:00 | |
sobota | 09:00 - 14:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 14:00 | |
środa | 09:00 - 14:00 | |
czwartek | 09:00 - 14:00 | |
piątek | 09:00 - 14:00 | |
sobota | 09:00 - 14:00 | |
niedziela | 09:00 - 14:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 16:00 | |
środa | 09:00 - 16:00 | |
czwartek | 09:00 - 16:00 | |
piątek | 09:00 - 16:00 | |
sobota | 10:00 - 17:00 | |
niedziela | 10:00 - 17:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 14:00 | |
środa | 09:00 - 14:00 | |
czwartek | 09:00 - 14:00 | |
piątek | 09:00 - 14:00 | |
sobota | 09:00 - 14:00 | |
niedziela | 09:00 - 14:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 16.00 PLN | |
ulgowy | 10.00 PLN | |
grupowy | 10.00 PLN | 10-25 osób / cena za osobe |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Bilet łączony „kasztel + skansen” (ważność biletu 7 dni): |
Wystawę umieszczono w wiatraku turbinowym z 1932 roku (Wiatrak z Ropy). Zawiera on kompletne urządzenie: żarna, zsyp na ziarno, skrzynia na mąkę, przekładnia pasowa, wprowadzająca w ruch mechanizm.
Budynek jest drewniany, konstrukcji słupowej, oszalowany jest deskami i listwami nakładkowymi. Półokrągły daszek pokryty jest papą. Wiatrak jest nieruchomy. Do kierunku wiatru ustawiano turbinę z kołem wiatrowym, umieszczoną na dachu.