Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 08:30 - 16:00 | |
środa | 08:30 - 16:00 | |
czwartek | 08:30 - 16:00 | |
piątek | 08:30 - 16:00 | |
sobota | 09:00 - 14:30 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 16:30 | |
środa | 09:00 - 16:30 | |
czwartek | 09:00 - 16:30 | |
piątek | 09:00 - 16:30 | |
sobota | 09:00 - 14:30 | |
niedziela | 09:00 - 14:30 |
Bilety | ||
---|---|---|
1 listopada - 31 marca | ||
normalny | 12.00 PLN | |
ulgowy | 6.00 PLN | |
grupowy | 6.00 PLN | 10-30 osób / za osobę |
1 kwietnia - 31 października | ||
normalny | 12.00 PLN | |
ulgowy | 6.00 PLN | |
grupowy | 6.00 PLN | 10-30 osób / za osobę |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Bilety łączone (ważność biletu 7 dni)
|