Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 14:00 | |
środa | 09:00 - 14:00 | |
czwartek | 09:00 - 14:00 | |
piątek | 09:00 - 14:00 | |
sobota | 09:00 - 14:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 14:00 | |
środa | 09:00 - 14:00 | |
czwartek | 09:00 - 14:00 | |
piątek | 09:00 - 14:00 | |
sobota | 09:00 - 14:00 | |
niedziela | 09:00 - 14:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 16:00 | |
środa | 09:00 - 16:00 | |
czwartek | 09:00 - 16:00 | |
piątek | 09:00 - 16:00 | |
sobota | 10:00 - 17:00 | |
niedziela | 10:00 - 17:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 14:00 | |
środa | 09:00 - 14:00 | |
czwartek | 09:00 - 14:00 | |
piątek | 09:00 - 14:00 | |
sobota | 09:00 - 14:00 | |
niedziela | 09:00 - 14:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
1 listopada - 31 marca | ||
normalny | 16.00 PLN | |
ulgowy | 10.00 PLN | |
grupowy | 10.00 PLN | 10-25 osób / cena za osobe |
1 kwietnia - 30 kwietnia | ||
normalny | 16.00 PLN | |
ulgowy | 10.00 PLN | |
grupowy | 10.00 PLN | 10-25 osób / cena za osobe |
1 maja - 30 września | ||
normalny | 16.00 PLN | |
ulgowy | 10.00 PLN | |
grupowy | 10.00 PLN | 10-25 osób / cena za osobe |
1 października - 31 października | ||
normalny | 16.00 PLN | |
ulgowy | 10.00 PLN | |
grupowy | 10.00 PLN | 10-25 osób / cena za osobe |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Bilet łączony „kasztel + skansen” (ważność biletu 7 dni): |