Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 16:00 | |
środa | 10:00 - 16:00 | |
czwartek | 10:00 - 16:00 | |
piątek | 10:00 - 16:00 | |
sobota | 10:00 - 16:00 | |
niedziela | 10:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2023.04.09 (niedziela) | x |
2023.04.10 (poniedziałek) | x |
2023.05.01 (poniedziałek) | x |
2023.05.03 (środa) | x |
2023.05.28 (niedziela) | x |
2023.11.01 (środa) | x |
2023.11.11 (sobota) | x |
2023.12.25 (poniedziałek) | x |
2023.12.26 (wtorek) | x |
2024.01.01 (poniedziałek) | x |
2024.01.06 (sobota) | x |
2024.03.31 (niedziela) | x |
2024.04.01 (poniedziałek) | x |
2024.05.01 (środa) | x |
2024.05.03 (piątek) | x |
2024.05.19 (niedziela) | x |
2024.05.30 (czwartek) | x |
2024.11.01 (piątek) | x |
2024.11.11 (poniedziałek) | x |
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 17:00 | |
środa | 10:00 - 17:00 | |
czwartek | 10:00 - 17:00 | |
piątek | 10:00 - 17:00 | |
sobota | 10:00 - 17:00 | |
niedziela | 10:00 - 17:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2023.06.08 (czwartek) | x |
2023.08.15 (wtorek) | 10:00 - 17:00 |
2024.08.15 (czwartek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 12.00 PLN | |
ulgowy | 9.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Obszar Warmii i Mazur zaliczany jest do najbogatszych pod względem faunistycznym terenów Polski. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele rzadkich w Polsce, a także ginących i zagrożonych wyginięciem. Na wystawie „Zwierzęta Warmii i Mazur” zgromadzono ponad 250 gatunków zwierząt, od żubra - największego współcześnie żyjącego, lądowego ssaka Europy, po niewielkich rozmiarów owady. Na ekspozycji można obejrzeć, między innymi, maleńkie ryjówki, wspaniałe orły, ginące już kraski, żółwia błotnego, czy dwumetrowego suma, a także wiele innych ciekawych przedstawicieli naszej fauny. Wystawę uzupełniają barwne fotogramy prezentujące różne typy siedlisk, w których występują prezentowane zwierzęta.