Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 16:00 | |
środa | 10:00 - 16:00 | |
czwartek | 10:00 - 16:00 | |
piątek | 10:00 - 16:00 | |
sobota | 10:00 - 14:00 | |
niedziela | 10:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 17:00 | |
środa | 10:00 - 17:00 | |
czwartek | 10:00 - 17:00 | |
piątek | 10:00 - 17:00 | |
sobota | 10:00 - 14:00 | |
niedziela | 10:00 - 17:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 15.00 PLN | |
ulgowy | 8.00 PLN | |
rodzinny | 40.00 PLN | bilet rodzinny to bilet dla 5 osób w tym maksimum 2 osoby dorosłe |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Zwiedzanie z przewodnikiem: bilet wstępu + 10 zł /os. (wyłącznie dla grup zorganizowanych) |
Kataklizmy, których doświadczyło miasto i całe Pomorze w XVII wieku, zwiastować miała „ogoniasta gwiazda” - kometa widziana nad Stargardem, opisana przez miejskiego fizyka, medyka i astrologa Davida Herlitza. Wojna trzydziestoletnia i śmierć Bogusława XIV, ostatniego władcy z rodu Gryfitów, a także wielki pożar z 1635 r., w którym spłonęło niemal całe miasto nad Iną – taki obraz kreślony jest poprzez prezentowane tutaj militaria i multimedia. Ważną część ekspozycji zajmuje wątek poświęcony astrologii.