Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 14:00 - 18:00 | |
wtorek | 16:00 - 18:00 | |
środa | 14:00 - 18:00 | |
czwartek | 14:00 - 18:00 | |
piątek | 14:00 - 18:00 | |
sobota | 11:00 - 18:00 | |
niedziela | 11:00 - 18:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 24.00 PLN | |
ulgowy | 18.00 PLN | |
rodzinny | 70.00 PLN | 2 dorośli + 2 dzieci |
dzieci bezpłatnie do lat 3 |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Platforma e-biletowa » |
W pierwszej sali wystawienniczej poznacie rolę Stargardu jako miasta handlowego. Dowiecie się o tym, jakie znaczenie miała dla jego rozwoju rzeka Ina, co nią transportowano, skąd i dokąd. Wcielicie się przy tym w rolę kupca, który musi doskonale znać średniowieczne systemy miar i wag oraz mieć rozeznanie w geografii, aby jak najkorzystniej planować szlaki handlowe.
ZAGADNIENIA:
waga, geografia, szacowanie, ciężar, algebra
FABUŁA:
transport, zboże, handel, podróże, żegluga