Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
sobota | 11:00 - 18:00 | |
niedziela | 11:00 - 18:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
środa | 11:00 - 18:00 | |
czwartek | 11:00 - 18:00 | |
piątek | 11:00 - 18:00 | |
sobota | 11:00 - 18:00 | |
niedziela | 11:00 - 18:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
sobota | 11:00 - 18:00 | |
niedziela | 11:00 - 18:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
1 stycznia - 31 maja | ||
normalny | 28.00 PLN | |
ulgowy | 25.00 PLN | |
grupowy | 25.00 PLN | od 15 osób |
1 czerwca - 31 sierpnia | ||
normalny | 28.00 PLN | |
ulgowy | 25.00 PLN | |
grupowy | 25.00 PLN | od 15 osób |
1 września - 31 grudnia | ||
normalny | 28.00 PLN | |
ulgowy | 25.00 PLN | |
grupowy | 25.00 PLN | od 15 osób |
dzieci bezpłatnie do lat 6 |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim bezpłatnie |
Interaktywne Muzeum Baroku zlokalizowane jest w obszernych pałacowych piwnicach. W poszczególnych salach, zorganizowano wg analizy historycznej, ale również wyobraźni tworzących, w jaki sposób mógł funkcjonować dwór barokowy, jakie poszczególne pomieszczenia i gabinety mogły znajdować się w takim pałacu i jak wyglądało codzienne życie mieszkańców.
To nie jest zwykłe muzeum, tu możesz dotykać, poszukiwać i pytać.