Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:30 - 17:30 | |
wtorek | 09:30 - 17:30 | |
środa | 09:30 - 17:30 | |
czwartek | 09:30 - 17:30 | |
piątek | 09:30 - 17:30 | |
sobota | 09:30 - 17:30 | |
niedziela | 09:30 - 17:30 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:30 - 18:30 | |
wtorek | 09:30 - 18:30 | |
środa | 09:30 - 18:30 | |
czwartek | 09:30 - 18:30 | |
piątek | 09:30 - 18:30 | |
sobota | 09:30 - 18:30 | |
niedziela | 09:30 - 18:30 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 28.00 PLN | |
ulgowy | 26.00 PLN |
dzieci bezpłatnie do lat 7 |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Platforma e-biletowa »
|
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Z przewodnikiem / audioprzewodnikiem Bilet normalny – 33 zł/os. Bilet ulgowy – 31zł/os. Bilet grupowy – 31zł/os. Bilet rodzinny – 31 zł/os. W poniedziałki z audioprzewodnikiem – 7 zł/os. |