Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 17:30 | |
wtorek | 09:00 - 17:30 | |
środa | 09:00 - 17:30 | |
czwartek | 09:00 - 17:30 | |
piątek | 09:00 - 17:30 | |
niedziela | 10:00 - 15:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | |
---|---|
wstęp bezpłatny |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Wystawa "Materia Ziemi" prezentuje prawie 550 minerałów i skał z całego świata, które tworzą litosferę – zewnętrzną powłokę naszej planety. Na wystawie zamieszczono podstawowe informacje o minerałach: opisano układy krystalograficzne i najważniejsze właściwości mające znaczenia dla ich rozpoznawania. Omówione zostały poszczególne gromady (klasy) minerałów należące do systematyki opartej na składzie chemicznym:
Druga część ekspozycji prezentuje różnorodność skał. Podstawą ich klasyfikacji jest geneza, skład mineralny a także struktura (sposób wykształcenia składników) i tekstura (sposób rozmieszczenia składników).
W gablotach prezentowane są skały magmowe, zarówno głębinowe jak i wylewne, skały osadowe i metamorficzne.