Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 16:00 | |
wtorek | 09:00 - 16:00 | |
środa | 09:00 - 16:00 | |
czwartek | 09:00 - 16:00 | |
piątek | 09:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 4.00 PLN | |
ulgowy | 2.00 PLN |
dzieci bezpłatnie do lat 7 |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim odpłatnie | 20.00 PLN |
Ulokowany w podziemiach muzeum dział "Historia Bobolic" eksponuje m.in.: model grodziska i mapę grodzisk na Pomorzu, drewnianą rzeźbę św. Jana Chrzciciela, wykonaną przez Henryka Bieleckiego, mapę byłego powiatu Bobolickiego, panoramę Bobolic z XVII wieku z mapy E. Lubinusa, przywilej lokacyjny (tekst w języku polskim), model ratusza, dzwon kościelny z 1581 roku z kościoła w Poroście, mechanizm główny zegara wieżowego z kościoła w Bobolicach z roku 1885, dokumentację fotograficzną przedwojennej zabudowy miejskiej Bobolic i powojennej, zabytkową szafę trzydrzwiową z początku XX w. oraz zabytkową lampę z drewnianą spiralną kolumienką i okrągłą podstawką. W szklanej gablocie eksponowane są pamiątki związane z miastem Bobolice, przekazane przez Evę Marię Arndt i Heidi Jäger z Niemiec.