Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:30 - 15:30 | |
środa | 09:30 - 15:30 | |
czwartek | 09:30 - 15:30 | |
piątek | 09:30 - 15:30 | |
sobota | 12:00 - 15:00 | |
niedziela | 12:00 - 15:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:30 - 15:30 | |
środa | 09:30 - 15:30 | |
czwartek | 09:30 - 15:30 | |
piątek | 09:30 - 15:30 | |
sobota | 12:00 - 15:00 | |
niedziela | 12:00 - 15:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
1 października - 30 czerwca | ||
normalny | 12.00 PLN | |
ulgowy | 8.00 PLN | |
grupowy | 8.00 PLN | Dla grup powyżej 10 osób. |
1 lipca - 30 września | ||
normalny | 12.00 PLN | |
ulgowy | 8.00 PLN | |
grupowy | 8.00 PLN | Dla grup powyżej 10 osób. |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim odpłatnie | 65.00 PLN |