Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 08:00 - 15:00 | |
wtorek | 08:00 - 15:00 | |
środa | 08:00 - 15:00 | |
czwartek | 08:00 - 15:00 | |
piątek | 08:00 - 15:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 08:00 - 15:00 | |
wtorek | 08:00 - 15:00 | |
środa | 08:00 - 15:00 | |
czwartek | 08:00 - 15:00 | |
piątek | 08:00 - 15:00 | |
sobota | x | |
niedziela | 13:00 - 20:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 4.00 PLN | |
ulgowy | 3.00 PLN | |
rodzinny | 10.00 PLN | Maksymalnie 5 osób. |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |