Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
środa | 10:00 - 18:00 | |
czwartek | 10:00 - 18:00 | |
piątek | 10:00 - 18:00 | |
sobota | 10:00 - 18:00 | |
niedziela | 10:00 - 18:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.05.01 (środa) | 10:00 - 18:00 |
2024.05.03 (piątek) | 10:00 - 18:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 18:00 | |
środa | 10:00 - 18:00 | |
czwartek | 10:00 - 18:00 | |
piątek | 10:00 - 18:00 | |
sobota | 10:00 - 19:00 | |
niedziela | 10:00 - 19:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
środa | 10:00 - 18:00 | |
czwartek | 10:00 - 18:00 | |
piątek | 10:00 - 18:00 | |
sobota | 10:00 - 18:00 | |
niedziela | 10:00 - 18:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
środa | 10:00 - 16:00 | |
czwartek | 10:00 - 16:00 | |
piątek | 10:00 - 16:00 | |
sobota | 10:00 - 17:00 | |
niedziela | 10:00 - 17:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 15.00 PLN | |
ulgowy | 12.00 PLN | |
rodzinny | 35.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim odpłatnie | 90.00 PLN |