Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | x | |
wtorek | 10:00 - 13:00 | |
środa | 10:00 - 13:00 | |
czwartek | x | |
piątek | x | |
sobota | 09:00 - 14:00 | |
niedziela | 12:00 - 15:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 25.00 PLN | |
ulgowy | 15.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |