Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 11:00 - 17:00 | |
wtorek | 11:00 - 17:00 | |
środa | 11:00 - 17:00 | |
czwartek | 11:00 - 17:00 | |
piątek | 11:00 - 17:00 | |
sobota | 11:00 - 17:00 | |
niedziela | 11:00 - 17:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 11:00 - 18:00 | |
wtorek | 11:00 - 18:00 | |
środa | 11:00 - 18:00 | |
czwartek | 11:00 - 18:00 | |
piątek | 11:00 - 18:00 | |
sobota | 11:00 - 18:00 | |
niedziela | 11:00 - 18:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 11:00 - 19:00 | |
wtorek | 11:00 - 19:00 | |
środa | 11:00 - 19:00 | |
czwartek | 11:00 - 19:00 | |
piątek | 11:00 - 19:00 | |
sobota | 11:00 - 19:00 | |
niedziela | 11:00 - 19:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 11:00 - 17:00 | |
wtorek | 11:00 - 17:00 | |
środa | 11:00 - 17:00 | |
czwartek | 11:00 - 17:00 | |
piątek | 11:00 - 17:00 | |
sobota | 11:00 - 17:00 | |
niedziela | 11:00 - 17:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 20.00 PLN | |
ulgowy | 15.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |