Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 15:00 | |
środa | 09:00 - 15:00 | |
czwartek | 09:00 - 15:00 | |
piątek | 09:00 - 15:00 | |
sobota | 09:00 - 15:00 | |
niedziela | 09:00 - 15:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 17:00 | |
wtorek | 09:00 - 17:00 | |
środa | 09:00 - 17:00 | |
czwartek | 09:00 - 17:00 | |
piątek | 09:00 - 17:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 | |
niedziela | 09:00 - 17:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 19:00 | |
wtorek | 09:00 - 19:00 | |
środa | 09:00 - 19:00 | |
czwartek | 09:00 - 19:00 | |
piątek | 09:00 - 19:00 | |
sobota | 09:00 - 19:00 | |
niedziela | 09:00 - 19:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 17:00 | |
wtorek | 09:00 - 17:00 | |
środa | 09:00 - 17:00 | |
czwartek | 09:00 - 17:00 | |
piątek | 09:00 - 17:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 | |
niedziela | 09:00 - 17:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 30.00 PLN | |
ulgowy | 20.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim odpłatnie | 150.00 PLN |
w języku angielskim odpłatnie | 200.00 PLN |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Do kosztów usługi przewodnickiej należy doliczyć bilety wstępu dla uczestników. |