Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 08:00 - 16:00 | |
wtorek | 08:00 - 16:00 | |
środa | 08:00 - 16:00 | |
czwartek | 08:00 - 16:00 | |
piątek | 08:00 - 16:00 | |
sobota | 09:00 - 14:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.03.03 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2024.04.07 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2024.05.05 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2024.06.02 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2024.07.07 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2024.08.04 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2024.09.01 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2024.10.06 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2024.11.03 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2024.12.01 (niedziela) | 10:00 - 13:00 |
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 6.00 PLN | |
ulgowy | 3.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |