Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
sobota | 15:00 - 17:30 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 53.00 PLN | |
ulgowy | 45.00 PLN | |
rodzinny | 143.00 PLN | 4 osoby |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Ekspozycja prezentuje historię komputerów od wielkich arytmometrów (komputer ODRA JC1305), komputery biurkowe, unikaty polskiej produkcji, elementy telekomunikacji, historię nośników pamięci, krainę 8 bitowych komputerów, historię komputerów "blaszanych" czyli PCeta i maszyn 16 i 32 bitowych takich jak Atari ST, Amiga, Archimedes. Pokazujemy także ewolucję mobilności oraz historyczne maszyny "mainframe" z późniejszych epok.
Dodatkową atrakcją są automaty do gier, stare aparaty telefoniczne a... w niedalekiej przyszłości ręczna centrala telefoniczna.
Pakiet zwiedzania obejmuje: