Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 17:00 - 20:00 | |
czwartek | 17:00 - 20:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.03.31 (niedziela) | x |
2024.04.01 (poniedziałek) | x |
2024.05.01 (środa) | x |
2024.05.03 (piątek) | x |
2024.05.19 (niedziela) | x |
2024.05.30 (czwartek) | x |
2024.08.15 (czwartek) | x |
2024.11.01 (piątek) | x |
2024.11.11 (poniedziałek) | x |
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Wejścia o pełnych godzinach. Ostatnie wejście o godzinie 19.00
Bilety | ||
---|---|---|
1 listopada - 30 kwietnia | ||
normalny | 32.00 PLN | |
ulgowy | 28.00 PLN | |
grupowy | 28.00 PLN | od 25 osób |
1 maja - 31 października | ||
normalny | 32.00 PLN | |
ulgowy | 28.00 PLN | |
grupowy | 28.00 PLN | od 25 osób |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim bezpłatnie | |
w języku angielskim bezpłatnie | |
w języku ukrainskim bezpłatnie |