Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 15:00 | |
środa | 10:00 - 15:00 | |
czwartek | 10:00 - 15:00 | |
piątek | 10:00 - 15:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 15:00 | |
środa | 10:00 - 15:00 | |
czwartek | 10:00 - 15:00 | |
piątek | 10:00 - 15:00 | |
sobota | 11:00 - 18:00 | |
niedziela | 11:00 - 18:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 14.00 PLN | |
ulgowy | 7.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim odpłatnie | 120.00 PLN |
Na ekspozycji stałej prezentowanych jest kilkadziesiąt zabytkowych maszyn, stanowiących kompletny ciąg technologiczny, ukazujący najważniejsze elementy procesu obróbki surowca włókienniczego i produkcji tkanin. Większość maszyn pochodzi z lat 70. i 80. XX wieku, ale w zbiorze są także unikatowe eksponaty, pochodzące z początków XX wieku. Z uwagi na wartość historyczną i naukową maszyny zostały objęte prawną ochroną konserwatorską i wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.