Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 08:00 - 16:00 | |
środa | 08:00 - 16:00 | |
czwartek | 08:00 - 16:00 | |
piątek | 08:00 - 16:00 | |
sobota | 08:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | x | |
wtorek | 09:00 - 17:00 | |
środa | 09:00 - 17:00 | |
czwartek | 09:00 - 17:00 | |
piątek | 09:00 - 17:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 | |
niedziela | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | x | |
wtorek | 09:00 - 17:00 | |
środa | 09:00 - 17:00 | |
czwartek | 09:00 - 17:00 | |
piątek | 09:00 - 17:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 | |
niedziela | 09:00 - 14:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 17:00 | |
środa | 09:00 - 17:00 | |
czwartek | 09:00 - 17:00 | |
piątek | 09:00 - 17:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Ekran mgłowy przenosi zwiedzających do świata, który przeminął. Zachęcamy, by wejść do bojkowskiej chaty, zajrzeć przez okno do dworu w Siankach, wysłuchać legend w starej studni i poruszyć nieczynny już kiwon. Proponujemy zapoznanie się z przepisami na tradycyjne potrawy i lekarstwa z bieszczadzkiej „apteki”.
Życie dawnych mieszkańców przedstawiamy na zdjęciach, mapach, makietach i w aplikacjach. Wraz z Mieczysławem Orłowiczem możemy pozachwycać się widokami w różnych porach roku, wykonanymi z Przełęczy nazwanej jego imieniem.