Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 08:00 - 16:00 | |
wtorek | 08:00 - 16:00 | |
środa | 08:00 - 16:00 | |
czwartek | 08:00 - 16:00 | |
piątek | 08:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.07.07 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2024.07.14 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2024.08.04 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2024.08.11 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 8.00 PLN | |
ulgowy | 5.00 PLN |
dzieci bezpłatnie do lat 5 |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Sala składająca się z trzech części:
1) wystawy poświęconej mieszkańcom, w tym pisarce i malarce Karolinie Urbanowicz z Kożuchowa, a także ekspozycji dotyczącej emigracji amerykańskiej mieszkańców Ziemi Strzyżowskiej w XIX i XX wieku
2) wystawy czasowej "Strzyżów. Historia miasta i mieszkańców"
3) wystawy archeologicznej poświęconej pradziejom, okresowi średniowiecza i czasom nowożytnym w regionie.