Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | x | |
wtorek | wymagana rezerwacja | |
środa | wymagana rezerwacja | |
czwartek | wymagana rezerwacja | |
piątek | wymagana rezerwacja | |
sobota | wymagana rezerwacja | |
niedziela | wymagana rezerwacja |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 17:30 | |
środa | 10:00 - 17:30 | |
czwartek | 10:00 - 17:30 | |
piątek | 10:00 - 17:30 | |
sobota | 10:00 - 17:30 | |
niedziela | 10:00 - 17:30 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 45.00 PLN | |
ulgowy | 30.00 PLN |
dzieci bezpłatnie do lat 3 |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |