Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
czwartek | 10:00 - 15:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Ekspozycja poświęcona jest historii Zegrza, powstaniom narodowym, postaci Napoleona oraz pierwszej i drugiej wojnie światowej. Znajduje się tu również interaktywna mapa będąca krótką wędrówką przez dzieje Serocka, obrazująca najważniejsze wydarzenia z jego ponad 1000-letniej historii. W gablotach prezentowane są artefakty pochodzące z dawnej kolekcji militariów Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, ofiarowane przed kilku laty Urzędowi Miasta i Gminy Serock.