Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 17:00 | |
wtorek | 09:00 - 17:00 | |
środa | 09:00 - 17:00 | |
czwartek | 09:00 - 17:00 | |
piątek | 09:00 - 17:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 | |
niedziela | 09:00 - 17:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.05.01 (środa) | x |
2024.05.03 (piątek) | x |
2024.05.19 (niedziela) | x |
2024.05.30 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 18:00 | |
wtorek | 09:00 - 18:00 | |
środa | 09:00 - 18:00 | |
czwartek | 09:00 - 18:00 | |
piątek | 09:00 - 18:00 | |
sobota | 09:00 - 18:00 | |
niedziela | 09:00 - 18:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.08.15 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 17:00 | |
wtorek | 09:00 - 17:00 | |
środa | 09:00 - 17:00 | |
czwartek | 09:00 - 17:00 | |
piątek | 09:00 - 17:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 | |
niedziela | 09:00 - 17:00 |
OSTATNIE WEJŚCIE:
20 min przed zamknięciem
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 8.00 PLN | |
ulgowy | 4.00 PLN |
Ogrody królewskie odtworzono w wyniku wieloletnich badań i analiz, nawiązując do renesansowych założeń ogrodowych. Zastosowana roślinność, kompozycja nasadzeń oraz elementy architektury ogrodowej przywołują klimat epoki. Ogrody składają się z tarasów górnego i dolnego oraz niewielkich winnic.
Taras górny
Odkryte relikty pozwoliły na części tarasu zrekonstruować układ ceglanych ścieżek. W oparciu o wzmianki historyczne zastosowano rabaty skrzyniowe. Dla pozostałej części zaprojektowano proste partery ornamentowe oraz łąkę kwietną z trejażem.
Taras dolny
Kompozycja części południowej nawiązuje do odkrytych tu fundamentów budowli. Symboliczną altanę otaczają partery rabatowe o charakterze kwiatowo-ziołowym. Partery ornamentowe części środkowej przywołują formy stosowane w epoce renesansu.
Taras dolny – część północna
Znajduje się tu sad, w renesansie traktowany jako ogród ozdobny.