Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 08:00 - 16:00 | |
wtorek | 08:00 - 16:00 | |
środa | 08:00 - 16:00 | |
czwartek | 08:00 - 16:00 | |
piątek | 08:00 - 16:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 08:00 - 16:00 | |
wtorek | 08:00 - 16:00 | |
środa | 08:00 - 16:00 | |
czwartek | 08:00 - 16:00 | |
piątek | 08:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
1 stycznia - 30 kwietnia | ||
normalny | 30.00 PLN | |
ulgowy | 27.00 PLN | |
1 maja - 31 grudnia | ||
normalny | 35.00 PLN | |
ulgowy | 32.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Zwiedzanie indywidualne - płatność gotówką. |