Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 14:00 | |
wtorek | 10:00 - 14:00 | |
środa | 10:00 - 14:00 | |
czwartek | 10:00 - 14:00 | |
piątek | 10:00 - 14:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 15:00 | |
wtorek | 10:00 - 15:00 | |
środa | 10:00 - 15:00 | |
czwartek | 10:00 - 15:00 | |
piątek | 10:00 - 15:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 6.00 PLN | |
ulgowy | 4.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Opłata nie dotyczy mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz. |